Henham History | Henham Parish Site | Contact Us |
The data was obtained by Miss Joyce Winmill many years ao. It is purely statistical and although it does not contain any names, it is a barometer of the consequences of 400 hundred years of peace and war, famine and plenty, plague and health
year | chrs. | marrs. | burs. | year | chrs. | marrs. | burs. | year | chrs. | marrs. | burs. | year | chrs. | marrs. | burs. |
1539 | 13 | 07 | 09 | 1638 | 16 | 01 | 17 | 1737 | 18 | 03 | 08 | 1836 | 32 | 05 | 12 |
1540 | 18 | 01 | 14 | 1639 | 11 | 07 | 20 | 1738 | 20 | 07 | 15 | 1837 | 18 | 02 | 09 |
1541 | 21 | 04 | 11 | 1640 | 20 | 06 | 13 | 1739 | 21 | 04 | 10 | 1838 | 23 | 02 | 13 |
1542 | 18 | 05 | 14 | 1641 | 14 | 09 | 09 | 1740 | 22 | 02 | 11 | 1839 | 23 | 04 | 14 |
1543 | 23 | 04 | 03 | 1642 | 16 | 02 | 20 | 1741 | 25 | 03 | 16 | 1840 | 22 | 07 | 09 |
1544 | 14 | 02 | 14 | 1643 | 10 | 04 | 10 | 1742 | 14 | 03 | 15 | 1841 | 18 | 04 | 12 |
1545 | 20 | 05 | 12 | 1644 | 18 | 04 | 22 | 1743 | 15 | 07 | 11 | 1842 | 23 | 08 | 16 |
1546 | 16 | 04 | 19 | 1645 | 15 | ? | 09 | 1744 | 26 | 02 | 15 | 1843 | 19 | 07 | 15 |
1547 | 24 | 03 | 15 | 1646 | 13 | ? | 07 | 1745 | 13 | 04 | 09 | 1844 | 25 | 08 | 15 |
1548 | 22 | 03 | 09 | 1647 | 09 | ? | 14 | 1746 | 25 | 04 | 16 | 1845 | 33 | 10 | 11 |
1549 | 18 | 03 | 09 | 1648 | 23 | ? | 15 | 1747 | 21 | ? | 19 | 1846 | 24 | 06 | 13 |
1550 | 18 | 07 | 07 | 1649 | 08 | ? | ? | 1748 | 21 | 02 | 10 | 1847 | 20 | 04 | 09 |
1551 | 26 | 02 | 09 | 1650 | 06 | ? | ? | 1749 | 16 | 02 | 15 | 1848 | 27 | 04 | 15 |
1552 | 19 | 02 | 14 | 1651 | 05 | ? | ? | 1750 | 23 | 04 | 10 | 1849 | 26 | 04 | 18 |
1553 | 19 | 07 | 07 | 1652 | 09 | ? | ? | 1751 | 20 | 03 | 14 | 1850 | 26 | 04 | 18 |
1554 | 03 | 01 | 02 | 1653 | 08 | ? | ? | 1752 | 14 | 04 | 14 | 1851 | 20 | 01 | 17 |
1555 | 14 | 05 | 06 | 1654 | 13 | ? | ? | 1753 | 28 | 01 | 09 | 1852 | 26 | 03 | 09 |
1556 | 18 | 02 | 14 | 1655 | 09 | ? | 100 ? | 1754 | 13 | 05 | 08 | 1853 | 19 | 03 | 17 |
1557 | 13 | 02 | 08 | 1656 | 08 | ? | ? | 1755 | 19 | 02 | 08 | 1854 | 21 | 02 | 11 |
1558 | 13 | 02 | 23 | 1657 | 20 | ? | ? | 1756 | 17 | 05 | 12 | 1855 | 20 | 08 | 21 |
1559 | 13 | 03 | 09 | 1658 | 15 | ? | ? | 1757 | 21 | 02 | 12 | 1856 | 16 | 04 | 07 |
1560 | 15 | 03 | 19 | 1659 | 12 | ? | ? | 1758 | 17 | 02 | 35 | 1857 | 29 | 02 | 16 |
1561 | 15 | 03 | 05 | 1660 | 22 | 02 | 03 | 1759 | 26 | 01 | 11 | 1858 | 18 | 08 | 14 |
1562 | 18 | 01 | 04 | 1661 | 14 | ? | 08 | 1760 | 25 | 04 | 13 | 1859 | 20 | 05 | 15 |
1563 | 12 | 07 | 07 | 1662 | 13 | ? | 08 | 1761 | 16 | 04 | 16 | 1860 | 20 | 06 | 11 |
1564 | 16 | 04 | 07 | 1663 | 14 | 03 | 09 | 1762 | 16 | 06 | 15 | 1861 | 17 | 01 | 13 |
1565 | 14 | 09 | 06 | 1664 | 08 | 02 | 07 | 1763 | 20 | 08 | 12 | 1862 | 18 | 06 | 11 |
1566 | 09 | —- | — | 1665 | 13 | 02 | 12 | 1764 | 25 | 03 | 07 | 1863 | 17 | 07 | 16 |
1567 | 09 | —- | 02 | 1666 | 18 | 02 | 13 | 1765 | 20 | 04 | 13 | 1864 | 15 | 07 | 17 |
1568 | 18 | 04 | 06 | 1667 | 09 | 04 | 08 | 1766 | 22 | 01 | 25 | 1865 | 24 | 03 | 10 |
1569 | 14 | 06 | 11 | 1668 | 18 | ? | 06 | 1767 | 18 | 02 | 10 | 1866 | 13 | 08 | 11 |
1570 | 11 | 04 | 03 | 1669 | 16 | 06 | 10 | 1768 | 17 | 06 | 22 | 1867 | 17 | 07 | 16 |
1571 | 12 | 01 | 12 | 1670 | 14 | 03 | 06 | 1769 | 25 | 08 | 15 | 1868 | 13 | 03 | 09 |
1572 | 11 | 08 | 07 | 1671 | 05 | ? | 08 | 1770 | 24 | 05 | 10 | 1869 | 23 | 04 | 20 |
1573 | 09 | 04 | 07 | 1672 | 09 | 03 | 07 | 1771 | 18 | 01 | 17 | 1870 | 11 | 07 | 17 |
1574 | 10 | 02 | 05 | 1673 | 16 | 02 | 09 | 1772 | 22 | 06 | 16 | 1871 | 16 | 11 | 06 |
1575 | 13 | 07 | 04 | 1674 | 13 | ? | 08 | 1773 | 25 | 02 | 08 | 1872 | 21 | 05 | 13 |
1576 | 14 | 06 | 03 | 1675 | 11 | 02 | 20 inc 13 in May & June |
1774 | 15 | 04 | 14 | 1873 | 12 | 06 | 12 |
1577 | 12 | 05 | 05 | 1676 | 15 | 02 | 12 | 1775 | 27 | 03 | 06 | 1874 | 21 | 08 | 12 |
1578 | 17 | — | 06 | 1677 | 13 | 02 | 11 | 1776 | 25 | 05 | 12 | 1875 | 18 | 04 | 16 |
1579 | 13 | 05 | 06 | 1678 | 14 | 03 | 11 | 1777 | 26 | 03 | 16 | 1876 | 23 | 03 | 12 |
1580 | 11 | 03 | 09 | 1679 | 16 | 03 | 11 | 1778 | 25 | 01 | 17 | 1877 | 20 | 03 | 16 |
1581 | 15 | 04 | 06 | 1680 | 14 | 02 | 15 | 1779 | 24 | 07 | 18 | 1878 | 20 | 03 | 10 |
1582 | 16 | 04 | 09 | 1681 | 16 | ? | 10 | 1780 | 22 | 04 | 15 | 1879 | 20 | 04 | 09 |
1583 | 14 | 03 | 05 | 1682 | 12 | 01 | 10 | 1781 | 28 | ? | 16 | 1880 | 27 | 04 | 14 |
1584 | 18 | 06 | 06 | 1683 | 20 | 02 | 12 | 1782 | 11 | 03 | 31 | 1881 | 28 | 03 | 07 |
1585 | 16 | 02 | 06 | 1684 | 16 | 03 | 10 | 1783 | 26 | 03 | 15 | 1882 | 14 | 04 | 09 |
1586 | 17 | 02 | 04 | 1685 | 06 | 01 | 11 | 1784 | 14 | 06 | 13 | 1883 | 14 | 04 | 12 |
1587 | 12 | 04 | 05 | 1686 | 09 | 02 | 07 | 1785 | 26 | 07 | 06 | 1884 | 27 | 05 | 11 |
1588 | 15 | 05 | 08 | 1687 | 12 | 02 | 11 | 1786 | 19 | 05 | 18 | 1885 | 12 | 06 | 17 |
1589 | 20 | 04 | 05 | 1688 | 16 | 01 | 03 | 1787 | 24 | 02 | 08 | 1886 | 17 | 05 | 19 |
1590 | 19 | 03 | 10 | 1689 | 09 | 02 | 04 | 1788 | 21 | 07 | 11 | 1887 | 08 | 04 | 15 |
1591 | 18 | 07 | 09 | 1690 | 11 | 02 | 04 | 1789 | 22 | 06 | 05 | 1888 | 10 | 03 | 22 |
1592 | 17 | 06 | 09 | 1691 | 12 | 02 | 06 | 1790 | 28 | 07 | 11 | 1889 | 21 | 02 | 15 |
1593 | 21 | 07 | 06 | 1692 | 14 | 04 | 07 | 1791 | 20 | 04 | ? | 1890 | 05 ? | 02 | 15 |
1594 | 17 | 02 | 05 | 1693 | 11 | 03 | 05 | 1792 | 20 | 07 | 10 | 1891 | 07 | 04 | 15 |
1595 | 12 | 02 | 09 | 1694 | 12 | ? | 21 | 1793 | 23 | 06 | 11 | 1892 | 15 | 06 | 13 |
1596 | 14 | 02 | 09 | 1695 | 15 | 01 | 09 | 1794 | 22 | 02 | 14 | 1893 | 19 | 04 | 12 |
1597 | 12 | 02 | 11 | 1696 | 16 | 02 | 11 | 1795 | 15 | 02 | 21 | 1894 | 11 | 05 | 10 |
1598 | 13 | 03 | 06 | 1697 | 16 | 04 | 09 | 1796 | 16 | 01 | 14 | 1895 | 05 | 05 | 15 |
1599 | 22 | 03 | 11 | 1698 | 11 | ? | 11 | 1797 | 20 | ? | 15 | 1896 | 02 | 09 | 08 |
1600 | 16 | 04 | 20 | 1699 | 07 | 02 | 11 | 1798 | 20 | 04 | 11 | 1897 | 11 | 02 | 09 |
1601 | 29 | 03 | 05 | 1700 | 18 | 03 | 10 | 1799 | 16 | 03 | 09 | 1898 | 14 | 06 | 25 |
1602 | 20 | 04 | 07 | 1701 | 17 | 07 | 11 | 1800 | 15est | 03 | 14 | 1899 | 11 | 09 | 07 |
1603 | 21 | — | 05 | 1702 | 17 | 08 | 12 | 1801 | 14 | 03 | 15 | 1900 | 14 |
end |
07 |
1604 | 10 ? |
02 | 02 | 1703 | 17 | 03 | 07 | 1802 | 20 | 06 | 20 | 1901 | 11 |
of |
16 |
1605 | 23 | 03 | 09 | 1704 | 16 | 03 | 14 | 1803 | 17 | 05 | 14 | 1902 | 09 |
record |
07 |
1606 | 20 | 03 | 11 | 1705 | 19 | ? | 13 | 1804 | 16 | 10 | 13 | 1903 | 08 | 08 | |
1607 | 18 | 06 | 08 | 1706 | 19 | 03 | 09 | 1805 | 25 | 04 | 08 | 1904 | 10 | 09 | |
1608 | 24 | 07 | 09 | 1707 | 16 | 04 | 05 | 1806 | 15 | 08 | 06 | 1905 | 06 | 07 | |
1609 | 17 | 06 | 10 | 1708 | 20 | 02 | 08 | 1807 | 25 | 04 | 09 | 1906 | 08 | 08 | |
1610 | 11 | 04 | 10 | 1709 | 16 | ? | 12 | 1808 | 17 | 05 | 09 | 1907 | 11 | 13 | |
1611 | 23 | 06 | 07 | 1710 | 12 | ? | 05 | 1809 | 27 | 03 | 09 | 1908 | 05 | 10 | |
1612 | 16 | 03 | 12 | 1711 | 16 | 02 | 12 | 1810 | 13 | 05 | 17 | 1909 | 11 | 04 | |
1613 | 12 | 01 | 10 | 1712 | 12 | 01 | 06 | 1811 | 20 | 04 | 13 | 1910 | 10 | 08 | |
1614 | 21 | 01 | 16 | 1713 | 12 | 02 | 06 | 1812 | 19 | 06 | 09 | 1911 | 06 | 11 | |
1615 | 10 | 07 | 14 | 1714 | 16 | 03 | 23 | 1813 | 20 | 04 | 10 | 1912 | 05 | 09 | |
1616 | 18 | 07 | 17 | 1715 | 19 | 05 | 10 | 1814 | 15 | 10 | 13 | 1913 | 10 | 11 | |
1617 | 17 | 03 | 15 | 1716 | 18 | 03 | 09 | 1815 | 27 | 10 | 06 | 1914 | 03 | 07 | |
1618 | 14 | 03 | 10 | 1717 | 14 | 04 | 13 | 1816 | 18 | 05 | 11 | 1915 | 09 | 05 | |
1619 | 17 | 02 | 05 | 1718 | 15 | 02 | 03 | 1817 | 22 | 04 | 05 | 1916 | 03 | 06 | |
1620 | 12 | 07 | 06 | 1719 | 20 | 02 | 15 | 1818 | 28 | 05 | 11 | 1917 | 11 | 09 | |
1621 | 23 | 07 | 10 | 1720 | 08 | 03 | 06 | 1819 | 22 | 07 | 15 | 1918 | 10 | 05 | |
1622 | 18 | 06 | 07 | 1721 | 24 | 03 | 12 | 1820 | 21 | 08 | 07 | 1919 | 09 | 05 | |
1623 | 25 | 02 | 13 | 1722 | 22 | 03 | 15 | 1821 | 16 | 07 | 09 | 1920 | 15 | 06 | |
1624 | 25 | 06 | 14 | 1723 | 18 | 05 | 15 | 1822 | 17 | 02 | 10 | 1921 | 08 | 10 | |
1625 | 18 | 04 | 14 | 1724 | 22 | 05 | 08 | 1823 | 25 | 05 | 05 | 1922 | 10 | 05 | |
1626 | 17 | 04 | 10 | 1725 | 18 | 05 | 13 | 1824 | 29 | 09 | 04 | 1923 | 06 | 06 | |
1627 | 19 | 05 | 11 | 1726 | 11 | 05 | 08 | 1825 | 17 | 04 | 10 | 1924 | 17 | 08 | |
1628 | 17 | 06 | 09 | 1727 | 16 | 04 | 11 | 1826 | 20 | 08 | 23 | 1925 | 07 | 05 | |
1629 | 23 | 04 | 10 | 1728 | 14 | 04 | 19 | 1827 | 22 | 05 | 08 | 1926 | 05 | 07 | |
1630 | 15 | 02 | 14 | 1729 | 09 | ? | 22 | 1828 | 24 | 05 | 12 | 1927 | 06 | 04 | |
1631 | 11 | 06 | 15 | 1730 | 14 | 02 | 19 | 1829 | 21 | 06 | 13 | 1928 | 09 | 10 | |
1632 | 20 | 07 | 10 | 1731 | 20 | 08 | 20 | 1830 | 24 | 03 | 11 | 1929 | 07 | 15 | |
1633 | 15 | 08 | 12 | 1732 | 18 | 02 | 11 | 1831 | 20 | 03 | 09 | 1930 | 07 | 06 | |
1634 | 19 | 03 | 07 | 1733 | 18 | ? | 10 | 1832 | 27 | 05 | 12 | ||||
1635 | 11 | 04 | 13 | 1734 | 22 | 06 | 11 | 1833 | 22 | 08 | 09 | ||||
1636 | 20 | 10 | 09 | 1735 | 23 | 05 | 12 | 1834 | 31 | 06 | 09 | ||||
1637 | 19 | 02 | 08 | 1736 | 17 | ? | 08 | 1835 | 17 | 10 | 17 |